STRONGER 121 -ノイアーが雑魚?と思うやんか~-
‘18.07.10(オンライン)
ベスト3
1位 コバレアル
2位 ICP
3位 ミカミ・タカマッチオ
得点ランキング
得点王:
ラダメル・ファルカオ(MIK) 8ゴール
2位:
ピエール・オーバメヤン(KOB) 5ゴール
3位:
4ゴール多数
MVP:ラダメル・ファルカオ(MIK)
「南米の岡」として親しまれ、ゴールへ裏抜けの脅威を敵ディフェンダーたちに与え続け、決定機を確実に沈めることで見事得点王に輝いた。
勝ち点 | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 平均勝ち点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
2 | 今井 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 1.60 | 1.80 | 0.90 |
5 | 宇野 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 1.10 | 1.30 | 2.10 |
4 | 菊地 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 1.30 | 1.20 | 1.50 |
1 | 小林 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2.10 | 1.60 | 0.80 |
6 | 平井 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0.80 | 0.60 | 1.00 |
3 | 三上 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 1.60 | 1.70 | 1.90 |
ウイニングイレブン2018の王者コバレアルはやはり強かった。
持ち味である「圧倒的堅守」は健在で、どのチームもコバレアルと対戦する際に自慢の攻撃陣が鳴りを潜めてしまうという悩みを解決することはできなかった。
さらにはオーバメヤンが加入後は得点力も向上。カバーニの力強さも健在ながら、カウンターでの最速の刃を手にしたコバレアルに死角はない。
唯一の懸念材料としては、相性のよかったICP戦での勝ち点の取りこぼしだ。
半面、ICPは苦手のコバレアル戦を克服し、次回王者を虎視眈々と狙っている。
なお、電撃トレードで交換となったノイアー(UNO)とクルトワ(KIK)だが、ノイアーには能力値詐称疑惑が浮上。圧倒的な能力値を有し、今作最強のゴールキーパーだと思われた彼だが、パフォーマンスが他のチームのゴールキーパーに大きく劣るという意見が多くなってきた。クツーヤ監督は既にノイアーを見切り、放出を検討している。果たしてノイアーが弱いのか、それともうn
ホーム | アウェイ | 得点者 | |||||||||
三上 | 0 | – | 0 | 小林 | |||||||
小林 | 1 | – | 0 | 菊地 | オーバメヤン | ||||||
三上 | 1 | – | 4 | 今井 | ベイル | アグエロ | アグエロ | フッキ | モラタ | ||
小林 | 1 | – | 1 | 今井 | カバーニ | アグエロ | |||||
菊地 | 1 | – | 3 | 三上 | ロナウド | ファルカオ | カジェホン | グリーズマン | |||
小林 | 1 | – | 2 | 宇野 | マンジュキッチ | マンジュキッチ | メデル | ||||
菊地 | 2 | – | 2 | 今井 | ウィリアン | ルカク | ケイタバルデ | フッキ | |||
今井 | 2 | – | 1 | 小林 | ムヒタリアン | イブラヒモヴィッチ | イブラヒモヴィッチ | ||||
菊地 | 1 | – | 2 | 宇野 | ルカク | ベンゼマ | ロイス | ||||
小林 | 3 | – | 1 | 三上 | オーバメヤン | オーバメヤン | アラバ | セルヒオラモス | |||
三上 | 4 | – | 2 | 宇野 | ファルカオ | ファルカオ | ファルカオ | グリーズマン | マンジュキッチ | ケディラ | |
宇野 | 1 | – | 5 | 今井 | ビダル | メッシ | メッシ | イブラヒモヴィッチ | ジルー | ジルー | |
三上 | 2 | – | 3 | 菊地 | ファルカオ | メルテンス | ロナウド | ミュラー | ルカク | ||
宇野 | 1 | – | 3 | 小林 | アラン | ムヒタリアン | インモービレ | クアドラード | |||
今井 | 3 | – | 0 | 三上 | ジルー | ジルー | アグエロ | ||||
宇野 | 0 | – | 2 | 菊地 | ディバラ | ロナウド | |||||
菊地 | 0 | – | 3 | 小林 | オーバメヤン | オーバメヤン | ロヘルマルティネス | ||||
今井 | 1 | – | 1 | 宇野 | イブラヒモヴィッチ | ロイス | |||||
今井 | 0 | – | 1 | 菊地 | ルカク | ||||||
宇野 | 2 | – | 3 | 三上 | ファルカオ | ファルカオ | ロッベン | ボヌッチ | メルテンス | ||
菊地 | 0 | – | 1 | 平井 | ルイススアレス | ||||||
小林 | 1 | – | 0 | 平井 | コウチーニョ | ||||||
宇野 | 0 | – | 0 | 平井 | |||||||
平井 | 1 | – | 2 | 菊地 | ルイススアレス | マノラス | ロナウド | ||||
平井 | 1 | – | 2 | 宇野 | ルイススアレス | ペリシッチ | ロイス | ||||
平井 | 1 | – | 2 | 小林 | インモービレ | チアゴアルカンタラ | ネイマール | ||||
平井 | 0 | – | 0 | 今井 | |||||||
今井 | 0 | – | 1 | 平井 | ディマリア | ||||||
三上 | 1 | – | 0 | 平井 | ファルカオ | ||||||
平井 | 1 | – | 2 | 三上 | ネイマール | ジェコ | モラタ |
返信がありません