STRONGER 27
‘07.11.23
BEST 3
1位 FCたけ★ぷ~る
2位 ラ・キクチーナ
3位 松山ゲイナイツ
得点ランキング
1位:イブラヒモヴィッチ(KIK) 15
2位:アドリアーノ(TAK) 14
3位:ビジャ(MUR) 12
Best Passer
→ジェラード(TAK) 7
*スコア:左HOME/右AWAY
今 | 上 | 岡 | 菊 | 鈴 | 武 | 松 | 三 | 村 | 渡 | |
今 | 5-0 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4-3 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
上 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 1-1 | |
岡 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-4 | |
菊 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 3-3 | 3-2 | |
鈴 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | |
武 | 2-1 | 6-0 | 6-2 | 4-2 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | |
松 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |
三 | 0-2 | 6-2 | 3-0 | 5-4 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | |
村 | 2-3 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | |
渡 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-3 |
※赤背景はCCM。
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
武 | 39 | 12 | 3 | 3 | 53 | 26 | 27 |
菊 | 36 | 11 | 4 | 3 | 47 | 27 | 20 |
松 | 28 | 7 | 7 | 4 | 52 | 28 | 24 |
三 | 27 | 8 | 3 | 7 | 36 | 33 | 3 |
今 | 25 | 6 | 7 | 5 | 28 | 15 | 13 |
渡 | 25 | 6 | 7 | 5 | 27 | 27 | 0 |
村 | 22 | 6 | 4 | 8 | 36 | 32 | 4 |
鈴 | 19 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 |
上 | 16 | 5 | 1 | 12 | 14 | 41 | -27 |
岡 | 7 | 1 | 4 | 14 | 13 | 49 | -36 |
STRONGER MID.13
BEST 3
1位 FCたけ★ぷ~る
2位 松山ゲイナイツ
3位 ミカミ・タカマッチオ
得点王:ディエゴ・ミリート(TAK) 9
half.
今 | 菊 | 武 | 松 | 三 | 渡 | |
今 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | |
菊 | 2-2 | 2-9 | 4-2 | 2-3 | 3-0 | |
武 | 2-3 | 9-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | |
松 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | |
三 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | |
渡 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 2-1 |
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
武 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
松 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
三 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
渡 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
菊 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
今 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
返信がありません