STRONGER 30
‘08.04.01
BEST 3
1位 たけ★ぷ~る
2位 ラ・キクチーナ
3位 松山ゲイナイツ
得点ランキング
1位:クレスポ(KIK) 11
2位:エルゲラ(MIK)、トーニ(UNO) 7
3位:ドログバ(WAT) 6
アシスト:ルーニー(KIK) 5
MVP:エルゲラ
BEST11:
クレスポ トーニ
トッティ
モルフェオ ジェラード
エルゲラ
マクスウェル カフー
ディスタン テリー
カニサレス
*スコア:左HOME/右AWAY
※鈴木氏途中帰宅のため、鈴木氏の関与する試合は参考試合にとどめる。
宇 | 菊 | 鈴 | 武 | 松 | 三 | 渡 | |
宇 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | |
菊 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | |
鈴 | 1-0 | 1-2 | – | 3-1 | 1-1 | – | |
武 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | |
松 | 3-0 | 2-1 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
三 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | |
渡 | 1-0 | 2-3 | – | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
武 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
菊 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 |
松 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
三 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
宇 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
鈴 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
渡 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14 | 20 | -6 |
返信がありません