STRONGER 148 -エンパテの野望 嵐世記-
‘20.07.25
(オンライン)
優勝: | ラ・キクチーナ |
準優勝: | ケント・デリカッターズ |
MVP: | ドゥバン・サパタ |
得点王: | ドゥバン・サパタ(KIK) |
| アルバロ・モラタ(MIK) |
| ハリー・ケイン(UNO) 各5ゴール |
順位 | | 勝ち点 | 試合数 | 勝利 | 引き分け | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 平均勝ち点 | 平均得点 | 平均失点 |
5 | 宇野 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 0.25 | 1.50 | 3.25 |
1 | 菊地 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2.13 | 2.63 | 1.75 |
4 | 小林 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1.38 | 1.63 | 1.13 |
2 | 平井 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1.63 | 1.75 | 1.13 |
3 | 三上 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 1.63 | 2.13 | 2.38 |
試合結果 | | | | | | | | | | | | | |
ホーム | | | | アウェイ | | 得点者 | | | | | | | |
三上 | 1 | – | 3 | 小林 | | ベンゼマ | ヴェルナー | サラー | サラー | | | | |
小林 | 4 | – | 0 | 菊地 | | ナインゴラン | インシーニェ | インシーニェ | ムサ | | | | |
菊地 | 4 | – | 0 | 三上 | | パレホ | ドウグラスコスタ | ルカク | ドゥバンサパタ | | | | |
小林 | 2 | – | 1 | 宇野 | | サラー | ホーランド | ネイマール | | | | | |
菊地 | 5 | – | 3 | 宇野 | | ポグバ | ケイン | レヴァンドフスキ | レヴァンドフスキ | ドゥバンサパタ | ポグバ | OG | ドゥバンサパタ |
小林 | 3 | – | 4 | 三上 | | ルイススアレス | ルイススアレス | メッシ | ベンゼマ | グリーズマン | モラタ | モラタ | |
三上 | 3 | – | 1 | 宇野 | | アラバ | リベリ | ベンゼマ | トヴァン | | | | |
三上 | 2 | – | 4 | 菊地 | | ルカク | ジェコ | ベンゼマ | ドウグラスコスタ | ドゥバンサパタ | モラタ | | |
宇野 | 0 | – | 0 | 小林 | | | | | | | | | |
宇野 | 2 | – | 4 | 菊地 | | ピャニッチ | パレホ | ケイン | ジェコ | ドゥバンサパタ | レヴァンドフスキ | | |
菊地 | 1 | – | 1 | 小林 | | ルカク | オーバメヤン | | | | | | |
宇野 | 3 | – | 3 | 三上 | | ベンゼマ | ケイン | ケイン | モラタ | モラタ | ベルナルデスキ | | |
菊地 | 2 | – | 1 | 平井 | | ジェコ | ジェコ | ジョーダンヘンダーソン | | | | | |
小林 | 0 | – | 1 | 平井 | | デパイ | | | | | | | |
宇野 | 1 | – | 4 | 平井 | | ヴァーディ | ヴァーディ | レヴァンドフスキ | デパイ | ルイスアルベルト | | | |
平井 | 1 | – | 1 | 菊地 | | ヴァーディ | ルカク | | | | | | |
平井 | 5 | – | 1 | 宇野 | | ニャブリ | ケイン | レビッチ | ラヴ | ラヴ | ロドリ | | |
平井 | 1 | – | 0 | 小林 | | ルイスアルベルト | | | | | | | |
三上 | 2 | – | 0 | 平井 | | アザール | アザール | | | | | | |
平井 | 1 | – | 2 | 三上 | | ベンゼマ | グリーズマン | アグエロ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
得点ランキング | |
モラタ | 5 |
ドゥバンサパタ | 5 |
ケイン | 5 |
ルカク | 4 |
ジェコ | 4 |
レヴァンドフスキ | 4 |
サラー | 3 |
ヴァーディ | 3 |
インシーニェ | 2 |
パレホ | 2 |
ドウグラスコスタ | 2 |
アザール | 2 |
デパイ | 2 |
ルイススアレス | 2 |
グリーズマン | 2 |
ポグバ | 2 |
ラヴ | 2 |
オーバメヤン | 1 |
ムサ | 1 |
ヴェルナー | 1 |
ネイマール | 1 |
アラバ | 1 |
リベリ | 1 |
ナインゴラン | 1 |
トヴァン | 1 |
ベルナルデスキ | 1 |
ジョーダンヘンダーソン | 1 |
メッシ | 1 |
OG | 1 |
アグエロ | 1 |
レビッチ | 1 |
返信がありません