STRONGER 31~豪快かつ繊細に~
‘08.05.01
BEST 3
1位 ミカミ・タカマッチオ
2位 アナキン・アン・グレイ
3位 ラ・キクチーナ
得点ランキング
1位:クレスポ(KIK)、ニステルローイ(MIK) 12
2位:アンリ(MUR) 7
3位:ビジャ(MUR) 6
アシスト:ロシツキー(MUR) 8
MVP:ペイモン(トーゴ代表)
BEST11:
クレスポ ニステルローイ
ロシツキー パクチソン
遠藤 キング
セルジーニョ 駒野
カラーゼ ネスタ
ファンデルサール
*スコア:左HOME/右AWAY
岡 | 菊 | 松 | 三 | 村 | 渡 | ||
岡 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | ||
菊 | 2-0 | 3-3 | 1-2 | 4-1 | 4-1 | ||
松 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | ||
三 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 5-1 | 3-2 | ||
村 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 3-3 | 1-2 | ||
渡 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 3-3 |
点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
三 | 26 | 8 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 |
村 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 |
菊 | 15 | 4 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 |
松 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
渡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 |
岡 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 24 | -17 |
返信がありません